Biking - Daily Inputs

# Date Distance (mi) Time (min) Avg Speed (mph) Top Speed (mph) Elevation gain (ft) Elev start (ft) Elev high (ft) Elev low (ft) Power (W)
1 2024-10-11 10.0
2 2024-10-12 6.9
3 2024-10-13 9.0
4 2024-10-14 11.0
5 2024-10-15 11.0
6 2024-10-16 11.0
7 2024-10-17 13.0
8 2024-10-18 14.0
9 2024-10-19 23.0
10 2024-10-20 8.0
11 2024-10-21 10.0
12 2024-10-22 10.0
13 2024-10-23 10.0
14 2024-10-24 11.0
15 2024-10-25
16 2024-10-26 14.0
17 2024-10-27 9.0
18 2024-10-28 7.0
19 2024-10-29 16.0
20 2024-10-30 10.0
21 2024-10-31 13.0
22 2024-11-01 15.0
23 2024-11-02 10.0
24 2024-11-03
25 2024-11-04 16.0
26 2024-11-05 11.0
27 2024-11-06 13.0
28 2024-11-07 17.0
29 2024-11-08 12.0
30 2024-11-09 17.4 114.0 9.1 28.1 1011 397 762 257
31 2024-11-10 17.4 105.7 9.9 24.0 504 397 404 33
32 2024-11-11
33 2024-11-12 12.9 84.6 9.1 29.9 1029 397 742 257
34 2024-11-13 10.0
35 2024-11-14
36 2024-11-15 24.9 131.9 11.3 26.9 827 397 450 69
37 2024-11-16 8.6 53.2 9.7 25.8 406 397 467 257
38 2024-11-17 7.1 30.9 10.5 33.2 500 249 390 59
39 2024-11-18 14.6 80.0 10.9 25.6 691 397 603 188
40 2024-11-19 17.1 91.5 11.2 26.1 701 397 450 102
41 2024-11-20 12.2 68.3 10.7 32.4 349 397 404 107
42 2024-11-21
43 2024-11-22 11.1 61.9 10.8 31.3 633 397 598 257
44 2024-11-23 22.6 117.9 11.5 28.3 506 397 404 18
45 2024-11-24 11.0
46 2024-11-25
47 2024-11-26 12.4 65.8 11.3 30.7 675 397 598 221
48 2024-11-27 22.8 27.1 14.5 23.7 311 397 404 66
49 2024-11-28 15.8 90.5 10.4 25.5 702 397 450 102
50 2024-11-29 16.7 103.4 9.7 30.9 938 397 577 102
51 2024-11-30 15.1 82.5 11.0 25.9 797 397 553 165
52 2024-12-01 18.0 90.1 12.0 27.2 416 397 404 37
53 2024-12-02 14.8 80.1 11.1 31.0 976 397 763 180
54 2024-12-03 24.1 106.5 13.6 28.3 660 397 450 18
55 2024-12-04 17.2 96.0 10.8 33.2 1649 397 839 221
56 2024-12-05 11.2 55.6 12.0 29.3 624 397 598 257
57 2024-12-06 14.5 72.2 12.1 29.8 814 397 598 180
58 2024-12-07 31.4 161.2 11.7 34.1 1279 397 577 18
59 2024-12-08 13.2 71.3 11.1 27.2 597 397 467 221
60 2024-12-09 12.9 65.8 11.8 25.6 609 397 490 152
61 2024-12-10 20.9 121.0 10.3 34.9 1529 397 697 165
62 2024-12-11 15.6 91.8 10.2 32.3 1343 397 943 221
63 2024-12-12 16.6 85.5 11.6 30.1 659 397 421 100
64 2024-12-13 17.4 88.8 11.7 26.3 416 397 404 83
65 2024-12-14 14.4 77.2 11.2 29.4 648 397 553 165
66 2024-12-15 15.3 83.6 11.0 31.4 634 397 450 200
67 2024-12-16
68 2024-12-17 25.9 131.3 11.9 35.1 625 397 450 21
69 2024-12-18 23.6 58.9 11.9 28.9 433 397 450 165
70 2024-12-19 14.2 76.8 11.1 37.8 473 397 404 116
71 2024-12-20
72 2024-12-21 21.8 105.2 12.4 24.7 516 397 450 56
73 2024-12-22 13.1 55.2 11.4 28.3 864 174 707 111
74 2024-12-23 15.9 85.9 11.1 31.7 761 397 598 167
75 2024-12-24 19.3 115.5 10.0 38.7 2031 397 1010 221
76 2024-12-25 11.0 60.3 11.0 30.4 621 397 598 257
77 2024-12-26 11.2 55.9 12.0 28.6 625 397 598 257
78 2024-12-27 17.4 86.0 12.1 35.5 827 397 577 102
79 2024-12-28 24.6 117.2 12.6 28.4 723 397 450 18
80 2024-12-29 10.2 44.4 13.8 29.3 450 397 456 257
81 2024-12-30 20.2 98.4 12.3 27.5 830 397 553 102
82 2024-12-31 20.5 105.3 11.7 30.2 876 397 450 102
83 2025-01-01 17.4 102.3 10.2 24.6 653 397 450 102
84 2025-01-02 11.8
85 2025-01-03 25.4 128.6 11.8 36.6 1000 397 577 21
86 2025-01-04 7.5 42.8 10.5 22.9 287 397 404 257
87 2025-01-05 18.9 97.5 11.6 37.7 627 397 404 52
88 2025-01-06 11.7 60.9 11.6 25.9 394 397 450 167
89 2025-01-07 9.8 48.2 12.2 31.4 326 397 404 124
90 2025-01-08
91 2025-01-09 19.8 95.5 12.4 30.1 623 397 448 62
92 2025-01-10 15.1 71.5 12.6 30.1 825 397 598 180
93 2025-01-11 22.3 123.0 10.9 32.9 1525 397 760 257
94 2025-01-12 18.4 92.4 12.0 42.9 1091 397 577 152
95 2025-01-13 27.4 125.7 13.1 34.5 785 397 450 18
96 2025-01-14 18.3 89.3 12.3 37.6 1498 397 1010 217
97 2025-01-15 16.1 85.4 11.3 37.4 1303 397 763 257
98 2025-01-16 23.6 117.0 12.1 41.0 1507 397 762 102
99 2025-01-17 26.1 117.8 13.3 28.9 875 397 450 18
100 2025-01-18 10.0 65.1 9.2 34.2 1496 397 1089 329
101 2025-01-19 19.9 102.6 11.6 36.9 1437 397 763 180
102 2025-01-20 12.3 80.5 9.2 34.3 1615 397 1069 329
103 2025-01-21 22.3 132.3 10.1 34.3 2212 397 943 102
104 2025-01-22 20.3 92.5 13.2 29.4 585 397 404 21
105 2025-01-23 18.4 90.4 12.2 34.2 1234 397 598 180
106 2025-01-24
107 2025-01-25 14.3 103.0 8.4 27.5 1892 397 1212 327
108 2025-01-26 17.0 89.7 11.4 33.6 1107 397 791 102
109 2025-01-27 11.4 50.0 13.7 35.7 339 397 404 125
110 2025-01-28 11.0 71.4 9.3 29.3 1535 397 1602 329
111 2025-01-29 13.6 70.2 11.6 33.7 1269 397 1331 329
112 2025-01-30 17.5 82.3 12.8 38.3 825 397 577 102
113 2025-01-31 9.4 54.9 10.2 35.4 1500 397 1010 329
114 2025-02-01 13.2 80.5 9.8 33.0 2040 397 1010 329
115 2025-02-02 13.8 65.0 12.7 31.5 756 397 607 257
116 2025-02-03 17.8 98.1 10.9 35.5 2473 397 1010 329 146
117 2025-02-04 14.7 63.9 13.8 28.9 432 397 404 102 100
118 2025-02-05 15.3 83.0 11.1 35.3 1677 397 1318 329 122
119 2025-02-06 12.9 56.4 13.7 30.2 600 397 456 152 107
120 2025-02-07 20.4 113.7 10.8 37.6 2498 397 1010 329 141
121 2025-02-08 24.8 107.4 13.8 29.2 842 397 465 18 99
122 2025-02-09 23.8 126.2 11.3 25.1 562 397 404 18 80
123 2025-02-10 9.6 49.4 11.7 36.1 1427 397 1010 329 172
124 2025-02-11 14.4 61.8 14.0 28.3 572 397 456 106 104
125 2025-02-12
126 2025-02-13
127 2025-02-14
128 2025-02-15
129 2025-02-16
130 2025-02-17 18.2 80.5 13.6 30.2 977 397 598 180 113
131 2025-02-18 16.0 87.4 11.0 39.6 2486 397 1010 329 166
132 2025-02-19 9.8 43.8 13.5 23.4 290 397 404 124 85
133 2025-02-20 23.6 94.3 15.0 29.3 582 397 404 18 110
134 2025-02-21 24.2 111.9 13.0 33.0 1729 397 1084 329 114
135 2025-02-22 9.4 49.6 11.3 35.3 1405 397 1010 329 169
136 2025-02-23
137 2025-02-24 9.3 48.2 11.6 34.2 1404 397 1010 329 172
138 2025-02-25 28.3 118.6 14.3 35.0 1127 397 577 18 113
139 2025-02-26 14.5 94.9 9.2 36.7 2278 397 1604 329 151
140 2025-02-27
141 2025-02-28 20.5 111.7 11.0 38.5 1557 397 979 102 119
142 2025-03-01 9.4 47.9 11.8 33.2 1404 397 1010 329 168
143 2025-03-02 17.8 80.9 13.2 29.8 704 397 464 102 94
144 2025-03-03 13.3 72.3 11.0 35.6 1986 397 1010 329 160
145 2025-03-04 17.9 81.0 13.2 29.8 718 397 464 102
146 2025-03-05
147 2025-03-06 13.0 70.9 11.0 38.6 1967 397 1010 329 155
148 2025-03-07 19.6 83.3 14.1 29.6 933 397 598 102 115
149 2025-03-08 14.1 71.0 11.9 40.0 1703 397 1010 329 155
150 2025-03-09 20.8 109.3 11.4 36.1 1936 397 960 152 196
151 2025-03-10 9.5 50.0 11.4 41.5 1440 397 1010 329 242
152 2025-03-11 21.7 94.9 13.7 41.3 1218 397 598 102 111
153 2025-03-12
154 2025-03-13 9.3 48.6 11.4 32.8 1415 397 1010 329 225
155 2025-03-14 9.3 49.2 11.3 33.5 1421 397 1010 329 227
156 2025-03-15 5.0 27.8 10.9 32.1 549 157 721 184
157 2025-03-16 19.2 86.8 13.3 32.5 628 397 421 102 191
158 2025-03-17
159 2025-03-18 29.1 134.4 13.0 36.0 1166 397 577 18 194
160 2025-03-19 9.2 47.6 11.7 35.0 1406 397 1010 329 236
161 2025-03-20 17.2 72.4 14.3 33.0 503 397 404 60 210
162 2025-03-21 9.3 47.0 11.9 32.3 1408 397 1009 329 233
163 2025-03-22 17.7 77.1 13.8 31.1 1059 397 598 180 206
164 2025-03-23 9.3 47.1 11.9 35.9 1405 397 1010 329 164
165 2025-03-24 22.1 96.0 13.8 34.1 980 397 467 60 205
166 2025-03-25 14.2 74.2 11.5 40.6 1750 397 1010 324 217
167 2025-03-26 17.0 69.7 14.6 35.9 656 397 456 102 226
168 2025-03-27 20.3 84.5 14.4 36.5 568 397 404 21 105
169 2025-03-28
170 2025-03-29 13.7 72.2 11.4 36.2 2138 397 1010 329 237
171 2025-03-30 18.0 77.3 13.9 41.1 886 397 577 102 214
172 2025-03-31
173 2025-04-01 16.5 71.8 13.8 29.0 875 397 586 152 199
174 2025-04-02 9.3 44.9 12.4 34.4 1406 397 1010 329 172
175 2025-04-03 15.8 65.5 14.5 36.0 658 397 456 152 112
176 2025-04-04 14.3 76.2 10.4 30.7 484 256 411 217 159
177 2025-04-05 8.2
178 2025-04-06 13.0 67.5 11.5 35.1 1972 397 1010 329 237
179 2025-04-07 13.6 58.4 14.0 38.8 841 397 578 151 219
180 2025-04-08 13.0 66.9 11.7 36.6 1962 397 1010 329 235
181 2025-04-09 21.1 86.0 14.8 33.1 865 397 604 102 220
182 2025-04-10 16.7 80.1 12.5 39.3 1611 397 1017 329 208
183 2025-04-11 18.4 78.5 14.1 37.8 906 397 578 102 212
184 2025-04-12 14.5 78.2 11.1 35.7 2231 397 1010 329 225
185 2025-04-13 21.7 96.2 13.5 32.5 1229 397 598 102 200
186 2025-04-14 26.0 106.2 14.7 33.5 840 397 456 19 108
187 2025-04-15 13.4 77.2 10.4 32.4 1490 397 964 329 176
188 2025-04-16 14.3 91.4 9.4 26.9 2085 397 1361 329 180
189 2025-04-17 8.6 39.8 12.9 28.6 627 397 598 322 201
190 2025-04-18 19.1 128.7 8.9 36.4 3017 397 1605 326 181
191 2025-04-19 9.3 47.6 11.8 37.5 1391 397 1010 329 230
192 2025-04-20 21.0 139.1 9.0 29.8 3213 397 1603 326 188
193 2025-04-21 21.7 97.9 13.3 34.0 1228 397 598 102 199
194 2025-04-22 21.7 94.8 13.7 31.8 728 397 404 17 190
195 2025-04-23 14.4 71.6 12.0 33.8 1764 397 1010 329 217